2026-06-16 15:55:22
飞时达快递为全球的企业和个人提供国际运输服务,飞时达国际快递价格优惠高达80%。专业代理国际快递公司FedEx国际快递、DHL国际快递、UPS国际快递、EMS国际快递公司的特快专递、大包航空SAL、海运水陆路业务。
| 飞时达国际快递公司国际海运水陆路价格表 | |||
| 国家 | 海运 | 续重 | 限重 |
| 每千克 | 每千克 | 克 | |
| 美国 | 130 | 40 | 30000 |
| 英国 | 160 | 43 | 20000 |
| 日本 | 158 | 34 | 30000 |
| 加拿大 | 140 | 43 | 30000 |
| 澳大利亚 | 140 | 35 | 20000 |
| 法国 | 181 | 34 | 30000 |
| 意大利 | 150 | 32 | 20000 |
| 德国 | 191 | 40 | 30000 |
| 奥地利 | 170 | 43 | 20000 |
| 荷兰 | 160 | 35 | 20000 |
| 新西兰 | 150 | 30 | 20000 |
| 法属波利尼西亚 | 194 | 42 | 20000 |
| 瑞典 | 203 | 46 | 20000 |
| 瑞士 | 170 | 43 | 30000 |
| 以色列 | 170 | 37 | 20000 |
| 南非 | 170 | 38 | 20000 |
| 丹麦 | 160 | 35 | 20000 |
| 比利时 | 215 | 26 | 20000 |
| 挪威 | 185 | 52 | 20000 |
| 塞浦路斯 | 150 | 34 | 30000 |
| 匈牙利 | 160 | 39 | 20000 |
| 香港 | 112 | 25 | 30000 |
| 新加坡 | 120 | 31 | 40000 |
| 孟加拉 | 150 | 40 | 30000 |
| 留尼汪 | 190 | 36 | 20000 |
| 韩国 | 140 | 31 | 20000 |
| 巴西 | 190 | 43 | 20000(SAL30000) |
| 缅甸 | 120 | 30 | 10000 |
| 波多黎各 | 140 | 40 | 20000 |
| 墨西哥 | 160 | 42 | 20000 |
| 印度尼西亚 | 120 | 31 | 20000 |
| 关岛 | 140 | 43 | 20000 |
| 捷克 | 160 | 43 | 15000 |
| 阿联酋 | 150 | 36 | 20000 |
| 开曼群岛 | 190 | 63 | 20000 |
| 沙特阿拉伯 | 140 | 37 | 20000 |
| 哈萨克斯坦 | 140 | 33 | 20000 |
| 毛里求斯 | 130 | 36 | 20000 |
| 印度 | 170 | 34 | 20000 |
| 津巴布韦 | 180 | 46 | 20000 |
| 泰国 | 120 | 31 | 20000 |
|
|
|||
| 资费说明:以上资费不包含包裹单据费(2元)、送交海关验关费(5元)、挂号费(8元)、手续费(5元)等其它费用。 | |||
|
注:以上数字单位为人民币(元)现金,支票,转账,网银,微信支付,支付宝或预付金额,加90元上门服务费,需要包装要加10元一个箱子,要开发票需加8.5%的税。时效跟飞时达国际快递公司官网一样,中国飞时达国际快递公司国际水陆路包裹价格查询表-飞时达国际快递公司国际海运价格表。 |
|||
更多北京国际快递公司进出口信息查询-就上飞时达快递官网:http://www.fsdgjkd.com/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
